Maglakbay nang
Maglakbay nang ligtas
Tingnan ang antas ng kaligtasan bawat bansa, tuklasin ang mahahalagang tip at ihanda ang biyahe nang may kumpiyansa.
Kaligtasan ayon sa bansa
Antas ng kaligtasan para sa mga manlalakbay, batay sa pangkalahatang panganib.
Europa
Albanie
Karaniwang ligtas
Allemagne
Napaka-ligtas
Autriche
Napaka-ligtas
Belgique
Napaka-ligtas
Bosnie-Herzégovine
Karaniwang ligtas
Bulgarie
Karaniwang ligtas
Chypre
Napaka-ligtas
Danemark
Napaka-ligtas
Estonie
Napaka-ligtas
Finlande
Napaka-ligtas
Hongrie
Napaka-ligtas
Irlande
Napaka-ligtas
Islande
Napaka-ligtas
Lettonie
Napaka-ligtas
Lituanie
Karaniwang ligtas
Luxembourg
Napaka-ligtas
Macédoine du Nord
Karaniwang ligtas
Malte
Napaka-ligtas
Monténégro
Napaka-ligtas
Norvège
Napaka-ligtas
Pays-Bas
Napaka-ligtas
Pologne
Napaka-ligtas
République tchèque
Napaka-ligtas
Roumanie
Karaniwang ligtas
Royaume-Uni
Napaka-ligtas
Serbie
Karaniwang ligtas
Slovaquie
Napaka-ligtas
Slovénie
Napaka-ligtas
Suède
Napaka-ligtas
Suisse
Napaka-ligtas
France
Napaka-ligtas
Espagne
Napaka-ligtas
Portugal
Napaka-ligtas
Italie
Napaka-ligtas
Grece
Napaka-ligtas
Croatie
Napaka-ligtas
Turquie
Karaniwang ligtas
Asya
Arabie saoudite
Karaniwang ligtas
Arménie
Napaka-ligtas
Azerbaïdjan
Karaniwang ligtas
Bahreïn
Karaniwang ligtas
Bangladesh
Inirerekomendang mag-ingat
Bhoutan
Napaka-ligtas
Brunei
Napaka-ligtas
Chine
Napaka-ligtas
Corée du Sud
Napaka-ligtas
Émirats arabes unis
Napaka-ligtas
Géorgie
Karaniwang ligtas
Iran
Inirerekomendang mag-ingat
Israël
Malaking panganib
Jordanie
Karaniwang ligtas
Kazakhstan
Karaniwang ligtas
Kirghizistan
Karaniwang ligtas
Koweït
Karaniwang ligtas
Liban
Malaking panganib
Malaisie
Karaniwang ligtas
Maldives
Napaka-ligtas
Mongolie
Karaniwang ligtas
Myanmar
Hindi inirerekomenda
Oman
Napaka-ligtas
Ouzbékistan
Karaniwang ligtas
Pakistan
Inirerekomendang mag-ingat
Qatar
Napaka-ligtas
Singapour
Napaka-ligtas
Tadjikistan
Inirerekomendang mag-ingat
Taïwan
Napaka-ligtas
Timor oriental
Karaniwang ligtas
Turkménistan
Karaniwang ligtas
Laos
Karaniwang ligtas
Japon
Napaka-ligtas
Thailande
Karaniwang ligtas
Vietnam
Karaniwang ligtas
Indonesie
Karaniwang ligtas
Philippines
Inirerekomendang mag-ingat
Inde
Inirerekomendang mag-ingat
Sri Lanka
Karaniwang ligtas
Cambodge
Inirerekomendang mag-ingat
Nepal
Karaniwang ligtas
Africa
Americas
10 tip pangkalahatan
Mga kopya ng dokumento
Mag-keep ng digital copies ng pasaporte, visa at insurance sa secure cloud. Magdala rin ng paper copy na hiwalay sa originals.
Ipaalam sa isang mahal
Ibahagi ang itinerary sa taong pinagkakatiwalaan at magbigay ng regular updates, lalo na sa trekking.
Travel insurance
Kumuha ng insurance na sumasaklaw sa medical, repatriation at cancellation. Suriin ang mga exclusion sa adventure sports.
Pera at card
Ikalat ang mga payment methods sa iba-ibang lugar. Palaging magdala ng lokal na currency sa maliliit na denomination para sa rural areas.
Gabi na transportasyon
Pumili ng mga kilalang transport company. Iwasan ang paglalakbay nang mag-isa sa gabi sa mga madilim o hindi kilalang lugar.
Kalusugan at hydration
Magdala ng basic first aid kit. Manatiling hydrated lalo na sa tropikal na klima at mag-ingat sa hindi na-filter na tubig.
Lokal na koneksyon
Bumili ng lokal na SIM o eSIM pagdating. Ang internet ay nakakatulong sa navigation at emergency calls.
Tiwala at instinct
Kung hindi ka komportable sa sitwasyon, umalis. Ang instinct mo ay kasing halaga ng kahit anong gabay bilang tool sa seguridad.
Paggalang sa mga kaugalian
Alamin ang mga lokal na pamantayan sa damit, relihiyon at lipunan. Ang cultural respect ay proteksyon din.
Mga emergency number
I-note ang mga numero ng pulis, ambulansya at embahada bago ang bawat destinasyon. I-save offline sa phone.
Mga numero pang-emergency
| Bansa | Pulis | Ambulansya | Bumbero |
|---|---|---|---|
| 🇸🇦 Arabie saoudite | 999 | 997 | 998 |
| 🇦🇲 Arménie | 102 | 103 | 101 |
| 🇦🇿 Azerbaïdjan | 102 | 103 | 112 |
| 🇧🇭 Bahreïn | 999 | 999 | 999 |
| 🇧🇩 Bangladesh | 999 | 999 | 999 |
| 🇧🇹 Bhoutan | 113 | 112 | 110 |
| 🇧🇳 Brunei | 993 | 991 | 995 |
| 🇨🇳 Chine | 110 | 120 | 119 |
| 🇰🇷 Corée du Sud | 112 | 119 | 119 |
| 🇦🇪 Émirats arabes unis | 999 | 998 | 997 |
| 🇬🇪 Géorgie | 112 | 112 | 112 |
| 🇮🇷 Iran | 110 | 115 | 125 |
| 🇮🇱 Israël | 100 | 101 | 102 |
| 🇯🇴 Jordanie | 911 | 911 | 911 |
| 🇰🇿 Kazakhstan | 102 | 103 | 101 |
| 🇰🇬 Kirghizistan | 102 | 103 | 101 |
| 🇰🇼 Koweït | 112 | 112 | 112 |
| 🇱🇧 Liban | 112 | 140 | 175 |
| 🇲🇾 Malaisie | 999 | 999 | 999 |
| 🇲🇻 Maldives | 104 | 118 | 102 |
| 🇲🇳 Mongolie | 102 | 103 | 101 |
| 🇲🇲 Myanmar | 199 | 192 | 191 |
| 🇴🇲 Oman | 9999 | 9999 | 9999 |
| 🇺🇿 Ouzbékistan | 102 | 103 | 101 |
| 🇵🇰 Pakistan | 15 | 1122 | 16 |
| 🇶🇦 Qatar | 999 | 999 | 999 |
| 🇸🇬 Singapour | 999 | 995 | 995 |
| 🇹🇯 Tadjikistan | 102 | 103 | 101 |
| 🇹🇼 Taïwan | 110 | 119 | 119 |
| 🇹🇱 Timor oriental | 112 | 112 | 112 |
| 🇹🇲 Turkménistan | 02 | 03 | 01 |
| 🇦🇱 Albanie | 112 ou 129 | 112 ou 127 | 128 |
| 🇩🇪 Allemagne | 110 | 112 | 112 |
| 🇦🇹 Autriche | 133 | 144 | 122 |
| 🇧🇪 Belgique | 101 | 112 | 112 |
| 🇧🇦 Bosnie-Herzégovine | 122 | 124 | 123 |
| 🇧🇬 Bulgarie | 112 | 112 | 112 |
| 🇨🇾 Chypre | 199 | 112 | 112 |
| 🇩🇰 Danemark | 112 | 112 | 112 |
| 🇪🇪 Estonie | 112 | 112 | 112 |
| 🇫🇮 Finlande | 112 | 112 | 112 |
| 🇭🇺 Hongrie | 107 | 104 | 105 |
| 🇮🇪 Irlande | 112 ou 999 (Garda) | 112 ou 999 | 112 ou 999 |
| 🇮🇸 Islande | 112 | 112 | 112 |
| 🇱🇻 Lettonie | 110 | 113 | 112 |
| 🇱🇹 Lituanie | 112 | 112 | 112 |
| 🇱🇺 Luxembourg | 113 | 112 | 112 |
| 🇲🇰 Macédoine du Nord | 192 | 194 | 193 |
| 🇲🇹 Malte | 112 | 112 | 112 |
| 🇲🇪 Monténégro | 122 | 124 | 123 |
| 🇳🇴 Norvège | 112 | 113 | 110 |
| 🇳🇱 Pays-Bas | 112 | 112 | 112 |
| 🇵🇱 Pologne | 997 | 999 | 998 |
| 🇨🇿 République tchèque | 158 | 155 | 150 |
| 🇷🇴 Roumanie | 112 | 112 | 112 |
| 🇬🇧 Royaume-Uni | 999 (ou 101 non urgent) | 999 (ou 112) | 999 (ou 112) |
| 🇷🇸 Serbie | 192 | 194 | 193 |
| 🇸🇰 Slovaquie | 158 | 112 | 112 |
| 🇸🇮 Slovénie | 113 | 112 | 112 |
| 🇸🇪 Suède | 112 | 112 | 112 |
| 🇨🇭 Suisse | 117 | 144 | 118 |
| 🇱🇦 Laos | 1191 | 1195 | 1190 |
| 🇯🇵 Japon | 110 | 119 | 119 |
| 🇹🇭 Thailande | 191 | 1669 | 199 |
| 🇻🇳 Vietnam | 113 | 115 | 114 |
| 🇮🇩 Indonesie | 110 | 118 | 113 |
| 🇵🇭 Philippines | 117 | 911 | 911 |
| 🇮🇳 Inde | 100 | 108 | 101 |
| 🇱🇰 Sri Lanka | 119 | 110 | 110 |
| 🇰🇭 Cambodge | 117 | 119 | 118 |
| 🇳🇵 Nepal | 100 | 102 | 101 |
| 🇲🇦 Maroc | 19 | 15 | 15 |
| 🇿🇦 Afrique du Sud | 10111 | 10177 | 10177 |
| 🇹🇿 Tanzanie | 112 | 114 | 114 |
| 🇰🇪 Kenya | 999 | 999 | 999 |
| 🇪🇬 Egypte | 122 | 123 | 180 |
| 🇫🇷 France | 17 | 15 | 18 |
| 🇪🇸 Espagne | 091 | 112 | 112 |
| 🇵🇹 Portugal | 112 | 112 | 112 |
| 🇮🇹 Italie | 113 | 118 | 115 |
| 🇬🇷 Grece | 100 | 166 | 199 |
| 🇭🇷 Croatie | 192 | 194 | 193 |
| 🇲🇽 Mexique | 911 | 911 | 911 |
| 🇨🇴 Colombie | 123 | 123 | 123 |
| 🇵🇪 Perou | 105 | 116 | 116 |
| 🇨🇷 Costa Rica | 911 | 911 | 911 |
| 🇧🇷 Bresil | 190 | 192 | 193 |
| 🇦🇷 Argentine | 911 | 107 | 100 |
| 🇦🇺 Australie | 000 | 000 | 000 |
| 🇳🇿 Nouvelle-Zelande | 111 | 111 | 111 |
| 🇹🇷 Turquie | 155 | 112 | 110 |
Maglakbay kasama ang komunidad
Sumali sa Orizn para tuklasin ang real-time na feedback mula sa mga manlalakbay sa lugar.
Sumali sa Orizn