Quel budget pour ton voyageย ?
Estime ton budget quotidien et total selon ta destination, ton style de voyage et la duree de ton trip.
Calculateur de budget
Budget quotidien
75ย EUR
Budget total (14 jours)
1050ย EUR
Comparatif des destinations
Budget quotidien moyen par style de voyage, trie du moins cher au plus cher (backpacker).
| # | Pays | Region | Backpacker | Milieu de gamme | Confort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฑ๐ฆ Laos | Asie du Sud-Est | 17 EUR | 45 EUR | 114 EUR | Details |
| 2 | ๐ฎ๐ณ Inde | Asie du Sud | 17 EUR | 54 EUR | 138 EUR | Details |
| 3 | ๐ง๐ด Bolivie | Amerique du Sud | 18 EUR | 48 EUR | 111 EUR | Details |
| 4 | ๐ป๐ณ Vietnam | Asie du Sud-Est | 19 EUR | 61 EUR | 148 EUR | Details |
| 5 | ๐ฐ๐ญ Cambodge | Asie du Sud-Est | 19 EUR | 53 EUR | 130 EUR | Details |
| 6 | ๐ฒ๐ฒ Myanmar | Asie du Sud-Est | 20 EUR | 55 EUR | 125 EUR | Details |
| 7 | ๐ฌ๐น Guatemala | Amerique centrale | 21 EUR | 55 EUR | 128 EUR | Details |
| 8 | ๐ณ๐ต Nepal | Asie du Sud | 22 EUR | 57 EUR | 130 EUR | Details |
| 9 | ๐ฑ๐ฐ Sri Lanka | Asie du Sud | 22 EUR | 65 EUR | 151 EUR | Details |
| 10 | ๐ฎ๐ฉ Indonesie | Asie du Sud-Est | 23 EUR | 72 EUR | 175 EUR | Details |
| 11 | ๐ฒ๐พ Malaisie | Asie du Sud-Est | 24 EUR | 71 EUR | 158 EUR | Details |
| 12 | ๐น๐ญ Thailande | Asie du Sud-Est | 25 EUR | 75 EUR | 180 EUR | Details |
| 13 | ๐จ๐ด Colombie | Amerique du Sud | 25 EUR | 71 EUR | 160 EUR | Details |
| 14 | ๐ต๐ญ Philippines | Asie du Sud-Est | 26 EUR | 74 EUR | 163 EUR | Details |
| 15 | ๐ช๐ฌ Egypte | Afrique du Nord | 26 EUR | 75 EUR | 176 EUR | Details |
| 16 | ๐ต๐ช Perou | Amerique du Sud | 26 EUR | 77 EUR | 172 EUR | Details |
| 17 | ๐ฒ๐ฆ Maroc | Afrique du Nord | 27 EUR | 80 EUR | 187 EUR | Details |
| 18 | ๐น๐ท Turquie | Europe / Asie | 28 EUR | 80 EUR | 179 EUR | Details |
| 19 | ๐ฒ๐ฝ Mexique | Amerique centrale | 30 EUR | 84 EUR | 185 EUR | Details |
| 20 | ๐ฆ๐ท Argentine | Amerique du Sud | 30 EUR | 87 EUR | 187 EUR | Details |
| 21 | ๐ง๐ท Bresil | Amerique du Sud | 30 EUR | 85 EUR | 189 EUR | Details |
| 22 | ๐ฏ๐ด Jordanie | Moyen-Orient | 41 EUR | 104 EUR | 227 EUR | Details |
| 23 | ๐ญ๐ท Croatie | Europe du Sud | 42 EUR | 106 EUR | 232 EUR | Details |
| 24 | ๐ฌ๐ท Grece | Europe du Sud | 43 EUR | 109 EUR | 237 EUR | Details |
| 25 | ๐ต๐น Portugal | Europe du Sud | 44 EUR | 106 EUR | 232 EUR | Details |
| 26 | ๐ฐ๐ท Coree du Sud | Asie de l'Est | 48 EUR | 112 EUR | 242 EUR | Details |
| 27 | ๐ช๐ธ Espagne | Europe du Sud | 49 EUR | 120 EUR | 259 EUR | Details |
| 28 | ๐ฎ๐น Italie | Europe du Sud | 57 EUR | 132 EUR | 289 EUR | Details |
| 29 | ๐ซ๐ท France | Europe de l'Ouest | 59 EUR | 141 EUR | 310 EUR | Details |
| 30 | ๐ฏ๐ต Japon | Asie de l'Est | 62 EUR | 136 EUR | 300 EUR | Details |
Comment voyager moins cher
Voyager en basse saison
Les prix des hebergements et vols chutent de 30 a 50% hors saison touristique. Bonus : moins de monde.
Manger local
La street food et les cantines locales offrent les meilleurs plats pour 1 a 5 EUR. Eviter les restaurants touristiques.
Transports locaux
Bus locaux, trains lents et scooters sont bien moins chers que les taxis et vols internes.
Hebergement alternatif
Hostels, guesthouses familiales et homestays battent toujours les hotels sur le rapport qualite-prix.
Carte bancaire sans frais
Une carte type Revolut, Wise ou N26 evite les frais de change et commissions bancaires.
Cuisiner parfois
Louer un logement avec cuisine et acheter au marche local permet d'economiser sur les repas.
