Sicher
Sicher reisen
Informiere dich ueber die Sicherheitslage nach Land, entdecke die wichtigsten Tipps und bereite deine Reise in voller Gelassenheit vor.
Sicherheit nach Land
Sicherheitsniveau fuer Reisende, basierend auf allgemeinen Risiken.
Europa
Albanie
Generell sicher
Allemagne
Sehr sicher
Autriche
Sehr sicher
Belgique
Sehr sicher
Bosnie-Herzégovine
Generell sicher
Bulgarie
Generell sicher
Chypre
Sehr sicher
Danemark
Sehr sicher
Estonie
Sehr sicher
Finlande
Sehr sicher
Hongrie
Sehr sicher
Irlande
Sehr sicher
Islande
Sehr sicher
Lettonie
Sehr sicher
Lituanie
Generell sicher
Luxembourg
Sehr sicher
Macédoine du Nord
Generell sicher
Malte
Sehr sicher
Monténégro
Sehr sicher
Norvège
Sehr sicher
Pays-Bas
Sehr sicher
Pologne
Sehr sicher
République tchèque
Sehr sicher
Roumanie
Generell sicher
Royaume-Uni
Sehr sicher
Serbie
Generell sicher
Slovaquie
Sehr sicher
Slovénie
Sehr sicher
Suède
Sehr sicher
Suisse
Sehr sicher
France
Sehr sicher
Espagne
Sehr sicher
Portugal
Sehr sicher
Italie
Sehr sicher
Grece
Sehr sicher
Croatie
Sehr sicher
Turquie
Generell sicher
Asien
Arabie saoudite
Generell sicher
Arménie
Sehr sicher
Azerbaïdjan
Generell sicher
Bahreïn
Generell sicher
Bangladesh
Wachsamkeit empfohlen
Bhoutan
Sehr sicher
Brunei
Sehr sicher
Chine
Sehr sicher
Corée du Sud
Sehr sicher
Émirats arabes unis
Sehr sicher
Géorgie
Generell sicher
Iran
Wachsamkeit empfohlen
Israël
Erhebliche Risiken
Jordanie
Generell sicher
Kazakhstan
Generell sicher
Kirghizistan
Generell sicher
Koweït
Generell sicher
Liban
Erhebliche Risiken
Malaisie
Generell sicher
Maldives
Sehr sicher
Mongolie
Generell sicher
Myanmar
Nicht empfohlen
Oman
Sehr sicher
Ouzbékistan
Generell sicher
Pakistan
Wachsamkeit empfohlen
Qatar
Sehr sicher
Singapour
Sehr sicher
Tadjikistan
Wachsamkeit empfohlen
Taïwan
Sehr sicher
Timor oriental
Generell sicher
Turkménistan
Generell sicher
Laos
Generell sicher
Japon
Sehr sicher
Thailande
Generell sicher
Vietnam
Generell sicher
Indonesie
Generell sicher
Philippines
Wachsamkeit empfohlen
Inde
Wachsamkeit empfohlen
Sri Lanka
Generell sicher
Cambodge
Wachsamkeit empfohlen
Nepal
Generell sicher
Afrika
Amerika
10 universelle Tipps
Dokumentenkopien
Digitale Kopien deines Reisepasses, der Visa und der Versicherung in einer sicheren Cloud aufbewahren. Nimm auch eine separate Papierkopie deiner Originale mit.
Einen Angehoerigen informieren
Teile deine Reiseroute mit einer Vertrauensperson und gib regelmaessig Neuigkeiten, besonders bei Trekking oder abgelegenen Strecken.
Reiseversicherung
Schliesse eine Versicherung ab, die medizinische Kosten, Ruecktransport und Stornierung abdeckt. Pruefe Ausschluesse fuer Abenteuersportarten.
Geld und Karten
Verteile deine Zahlungsmittel auf mehrere Orte. Habe immer lokales Bargeld in kleinen Scheinen fuer laendliche Gebiete dabei.
Nachtverkehr
Bevorzuge anerkannte Transportunternehmen. Vermeide es, nachts allein in schlecht beleuchteten oder unbekannten Gegenden unterwegs zu sein.
Gesundheit und Hydration
Nimm eine einfache Erste-Hilfe-Ausruestung mit. Bleib hydriert, besonders in tropischem Klima, und achte auf ungefiltertes Wasser.
Lokale Verbindung
Kaufe gleich bei Ankunft eine lokale SIM-Karte oder eSIM. Internet erleichtert die Orientierung und Notrufe.
Vertrauen und Intuition
Wenn dich eine Situation unwohl fuehlen laesst, verlasse sie. Dein Instinkt ist ein ebenso wertvolles Sicherheitsinstrument wie jeder Reisefuehrer.
Respekt vor den Braeuchen
Informiere dich ueber lokale Kleidungs-, Religions- und Sozialnormen. Kultureller Respekt ist auch ein Schutz.
Notrufnummern
Notiere die lokalen Nummern von Polizei, Krankenwagen und deiner Botschaft vor jeder Etappe. Speichere sie offline auf deinem Handy.
Notruf- nummern
| Land | Polizei | Krankenwagen | Feuerwehr |
|---|---|---|---|
| 🇸🇦 Arabie saoudite | 999 | 997 | 998 |
| 🇦🇲 Arménie | 102 | 103 | 101 |
| 🇦🇿 Azerbaïdjan | 102 | 103 | 112 |
| 🇧🇭 Bahreïn | 999 | 999 | 999 |
| 🇧🇩 Bangladesh | 999 | 999 | 999 |
| 🇧🇹 Bhoutan | 113 | 112 | 110 |
| 🇧🇳 Brunei | 993 | 991 | 995 |
| 🇨🇳 Chine | 110 | 120 | 119 |
| 🇰🇷 Corée du Sud | 112 | 119 | 119 |
| 🇦🇪 Émirats arabes unis | 999 | 998 | 997 |
| 🇬🇪 Géorgie | 112 | 112 | 112 |
| 🇮🇷 Iran | 110 | 115 | 125 |
| 🇮🇱 Israël | 100 | 101 | 102 |
| 🇯🇴 Jordanie | 911 | 911 | 911 |
| 🇰🇿 Kazakhstan | 102 | 103 | 101 |
| 🇰🇬 Kirghizistan | 102 | 103 | 101 |
| 🇰🇼 Koweït | 112 | 112 | 112 |
| 🇱🇧 Liban | 112 | 140 | 175 |
| 🇲🇾 Malaisie | 999 | 999 | 999 |
| 🇲🇻 Maldives | 104 | 118 | 102 |
| 🇲🇳 Mongolie | 102 | 103 | 101 |
| 🇲🇲 Myanmar | 199 | 192 | 191 |
| 🇴🇲 Oman | 9999 | 9999 | 9999 |
| 🇺🇿 Ouzbékistan | 102 | 103 | 101 |
| 🇵🇰 Pakistan | 15 | 1122 | 16 |
| 🇶🇦 Qatar | 999 | 999 | 999 |
| 🇸🇬 Singapour | 999 | 995 | 995 |
| 🇹🇯 Tadjikistan | 102 | 103 | 101 |
| 🇹🇼 Taïwan | 110 | 119 | 119 |
| 🇹🇱 Timor oriental | 112 | 112 | 112 |
| 🇹🇲 Turkménistan | 02 | 03 | 01 |
| 🇦🇱 Albanie | 112 ou 129 | 112 ou 127 | 128 |
| 🇩🇪 Allemagne | 110 | 112 | 112 |
| 🇦🇹 Autriche | 133 | 144 | 122 |
| 🇧🇪 Belgique | 101 | 112 | 112 |
| 🇧🇦 Bosnie-Herzégovine | 122 | 124 | 123 |
| 🇧🇬 Bulgarie | 112 | 112 | 112 |
| 🇨🇾 Chypre | 199 | 112 | 112 |
| 🇩🇰 Danemark | 112 | 112 | 112 |
| 🇪🇪 Estonie | 112 | 112 | 112 |
| 🇫🇮 Finlande | 112 | 112 | 112 |
| 🇭🇺 Hongrie | 107 | 104 | 105 |
| 🇮🇪 Irlande | 112 ou 999 (Garda) | 112 ou 999 | 112 ou 999 |
| 🇮🇸 Islande | 112 | 112 | 112 |
| 🇱🇻 Lettonie | 110 | 113 | 112 |
| 🇱🇹 Lituanie | 112 | 112 | 112 |
| 🇱🇺 Luxembourg | 113 | 112 | 112 |
| 🇲🇰 Macédoine du Nord | 192 | 194 | 193 |
| 🇲🇹 Malte | 112 | 112 | 112 |
| 🇲🇪 Monténégro | 122 | 124 | 123 |
| 🇳🇴 Norvège | 112 | 113 | 110 |
| 🇳🇱 Pays-Bas | 112 | 112 | 112 |
| 🇵🇱 Pologne | 997 | 999 | 998 |
| 🇨🇿 République tchèque | 158 | 155 | 150 |
| 🇷🇴 Roumanie | 112 | 112 | 112 |
| 🇬🇧 Royaume-Uni | 999 (ou 101 non urgent) | 999 (ou 112) | 999 (ou 112) |
| 🇷🇸 Serbie | 192 | 194 | 193 |
| 🇸🇰 Slovaquie | 158 | 112 | 112 |
| 🇸🇮 Slovénie | 113 | 112 | 112 |
| 🇸🇪 Suède | 112 | 112 | 112 |
| 🇨🇭 Suisse | 117 | 144 | 118 |
| 🇱🇦 Laos | 1191 | 1195 | 1190 |
| 🇯🇵 Japon | 110 | 119 | 119 |
| 🇹🇭 Thailande | 191 | 1669 | 199 |
| 🇻🇳 Vietnam | 113 | 115 | 114 |
| 🇮🇩 Indonesie | 110 | 118 | 113 |
| 🇵🇭 Philippines | 117 | 911 | 911 |
| 🇮🇳 Inde | 100 | 108 | 101 |
| 🇱🇰 Sri Lanka | 119 | 110 | 110 |
| 🇰🇭 Cambodge | 117 | 119 | 118 |
| 🇳🇵 Nepal | 100 | 102 | 101 |
| 🇲🇦 Maroc | 19 | 15 | 15 |
| 🇿🇦 Afrique du Sud | 10111 | 10177 | 10177 |
| 🇹🇿 Tanzanie | 112 | 114 | 114 |
| 🇰🇪 Kenya | 999 | 999 | 999 |
| 🇪🇬 Egypte | 122 | 123 | 180 |
| 🇫🇷 France | 17 | 15 | 18 |
| 🇪🇸 Espagne | 091 | 112 | 112 |
| 🇵🇹 Portugal | 112 | 112 | 112 |
| 🇮🇹 Italie | 113 | 118 | 115 |
| 🇬🇷 Grece | 100 | 166 | 199 |
| 🇭🇷 Croatie | 192 | 194 | 193 |
| 🇲🇽 Mexique | 911 | 911 | 911 |
| 🇨🇴 Colombie | 123 | 123 | 123 |
| 🇵🇪 Perou | 105 | 116 | 116 |
| 🇨🇷 Costa Rica | 911 | 911 | 911 |
| 🇧🇷 Bresil | 190 | 192 | 193 |
| 🇦🇷 Argentine | 911 | 107 | 100 |
| 🇦🇺 Australie | 000 | 000 | 000 |
| 🇳🇿 Nouvelle-Zelande | 111 | 111 | 111 |
| 🇹🇷 Turquie | 155 | 112 | 110 |
Reise mit der Community
Tritt Orizn bei, um Echtzeit-Feedback von Reisenden vor Ort zu entdecken.
Orizn beitreten